歐洲戰(zhàn)略小金屬1月29日價(jià)格行情
發(fā)表時(shí)間:2010-02-01 文章來源:
歐洲戰(zhàn)略小金屬1月29日各品種報(bào)價(jià)基本保持穩(wěn)定。
以下是歐洲戰(zhàn)略小金屬1月29日價(jià)格行情
--------------------------------------------------------
商品名稱 商品規(guī)格 價(jià)格單位 現(xiàn)貨買價(jià) 現(xiàn)貨賣價(jià)
銻 99.65 美元/噸 6350 6450
銻 99.85 美元/噸 6350 6500
砷 99 美元/磅 0.65 0.8
鉍 99.99 美元/磅 7.25 8.25
鎘 99.95 美元/磅 1.4 1.65
鎘 99.99 美元/磅 1.5 1.65
金屬鉻 Al中國 美元/噸 8300 8800
金屬鉻(俄羅斯) Al俄羅斯 美元/噸 10500 11500
鉻鐵 高碳 美元/磅 0.8 1
鉻鐵 低碳 美元/磅 2 2.5
電解鈷 99.8 美元/磅 22.5 24
鈷錠 99.6 美元/磅 21.5 23.5
鈷錠 99.3 美元/磅 21 23
鎵錠 99.999 美元/公斤 400 450
鍺 50OHM/CM 美元/公斤 855 950
二氧化鍺 99.999 美元/公斤 515 625
銦錠 99.99 美元/公斤 520 585
銥 99.9 美元/盎司 415 425
鎂(中國) 99.9 美元/噸 2750 2850
鎂(俄羅斯) 99.9 美元/噸 3000 3200
金屬錳 99.7 美元/噸 2800 2950
錳鐵 75-76 美元/噸 1225 1350
汞 99.999 美元/76磅 500 600
氧化鉬(西方) 57 美元/磅 14.5 15.5
氧化鉬(中國) 57 美元/磅 9 9.75
鉬鐵(西方) 65 美元/公斤 35 36
鉬鐵(中國) 60 美元/公斤 25 27
銠 99.9 美元/盎司 2350 2450
釕 99.9 美元/盎司 155 175
硒 99.5 美元/磅 27.5 30
金屬硅 98.5 美元/噸 2600 2700
硅鐵 75 美元/噸 1100 1300
鉭鐵礦 30-35 美元/磅 36 38
海綿鈦 99.6 美元/公斤 6.5 8
鈦鐵 美元/公斤 5.4 6.2
仲鎢酸銨 WO3:88.5% 美元/噸度 195 225
鎢鐵 80-85 美元/公斤 28 30
釩鐵 80 美元/公斤 28 29.5
五氧化二釩 98 美元/磅 6.8 7.5
黑鎢 65 美元/噸度 140 170
--------------------------------------------------------
相關(guān)資訊
發(fā)表評(píng)論